কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ ১২:৪৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা মৎস্য দপ্তর , নাগরপুর, টাঙ্গাইল এর লিঙ্কএক নজরে নাগরপুর উপজেলার মৎস্য সেক্টরঃ
| সাধারণ তথ্যঃ | মৎস্য বিষয়ক তথ্যঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জলাশয় ও উৎপাদন তথ্যাদি
| ক্রমিকনং | বিবরণ | সংখ্যা (টি) | আয়তন (হেক্টর) | ২০১৯-২০ সালে উৎপাদন (মেট্রিক টন) |
| ১. | পুকুর-দিঘি | | | |
| ২. | সনাতন | - | - | |
| ৩. | আধানিবিড় | ১৬০ | ৬১.৬ | ২৫৬.১১ |
| ৪. | নিবিড় | ১৫২৮ | ৪৫২.৯০ | ৪৫২৩.৫৮ |
| ৫. | অতিনিবিড় | ২৮ | ৮.০০ | ২১০.২৪ |
| ৬. | খাল | ০৫ | ৬০.৩২ | ৪৫.৯ |
| ৭. | বিল | ০৭ | ১২১.০০ | ৩১১.৬৫ |
| ৮. | প্লাবনভূমি | ৩২ | ১৭১০.০০ | ১০১১.২৫ |
| ৯. | নদী | ২ | ১০০৪.৯৬ | ৪৫৫.৯৭ |
| সর্বমোট উৎপাদন | | | ৬৮১৪.৭০ | |
| ১. | বাৎসরিক মাছ উৎপাদন চাহিদাঃ | ৬৫১৯ | মেট্রিক টন |
| ২. | ২০১৯-২০ সালে উৎপাদনঃ | ৬৮১৪.৭০ | মেট্রিক টন |
| ৩. | ঘাটতি/উদ্বৃদ্দঃ | ২৯৫.৭০ | মেট্রিক টন |
১. প্রকল্প নামঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)
| ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অবশিষ্ট | বাস্তবায়নহার | মন্তব্য |
| ১. | প্রদর্শনী | ৯টি | ৪,০৫,০০০/- | ৪,০৫,০০০/- | ০ | ১০০% | |
| ২. | সিবিজি | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ৩. | অন্যান্য (সেমিনার) | ১ টি | ৬,০০০/- | ৬,০০০/- | ০ | ১০০% | |
| ৪. | প্রশিক্ষণ | ৩ ব্যাচ | ১,২৬,০০০/- | ১,২৬,০০০/- | ০ | ১০০% | |
| ৫. | মাঠ দিবস | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
২. প্রকল্প নামঃ ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রোগ্রাম-ফেজ ২ (এনএটিপি-২)
| ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অবশিষ্ট | বাস্তবায়ন হার | মন্তব্য |
| ১. | প্রদর্শনী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ২. | প্রশিক্ষণ | ১৫ ব্যাচ | ৩,৭২,৫০০/- | ৩,৭২,৫০০/- | ০ | ১০০% | |
| ৩. | মাঠ দিবস | ২৪ টি | ৭২,০০০/- | ৭২,০০০/- | ০ | ১০০% | |
| ৪. | এক্সপোজার ভিজিট | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ৫. | এআইএফ-২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ৬. | এআইএফ-৩ | - | - | - | - | | |
৩. প্রকল্প নামঃ জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পঃ
| ক্রমিক নং | বিবরণ | সংখ্যা | বরাদ্দ | ব্যয় | অবশিষ্ট | বাস্তবায়ন হার | মন্তব্য |
| ১. | খনন | ২টি | | | | | |
| ২. | প্রদর্শনী | ১টি | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ০ | ১০০% | |
| ৩. | প্রশিক্ষণ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |